Op grond van het BBV moet een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves opgenomen worden in de begroting. Dit betreft mutaties waarbij jaarlijkse een bepaald bedrag ten gunste of ten laste van de exploitatie komt. Deze mutaties worden niet als incidenteel aangemerkt. De in de begroting en meerjarenraming opgenomen structurele mutaties in de reserves treft u in het volgende overzicht aan.
Tabel 11.4 Structurele mutaties reserves
Bedragen x € 1.000
| Programma | Omschrijving | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dienstverlening en bestuur | Kapitaallasten diverse Vervoermiddelen | 39 | 146 | - | - |
| 3 | Samen leven en participeren | Reserve Trumakkers | 93 | - | - | - |
| Totaal structurele stortingen in reserves | 132 | 146 | - | - | ||
| 1 | Dienstverlening en bestuur | Kapitaallasten diverse Vervoermiddelen | 70 | 84 | 84 | 84 |
| Ontrekking reserve: Klein materieel openbare werken t.b.v. diverse dekkingsreserves | 39 | 146 | - | - | ||
| 2 | Wonen, bedrijven en creëren | Kapitaallasten bruggen Oude Dijk/Strijperdijk | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kapitaallasten fietspad Plaetse-Boschlaan | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Kapitaallasten fietspaden Leendersweg | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kap.lasten herinrichting Spoorlaan-Schoolstraat | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Kapitaallasten Strijperpad | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kap.lasten openbaar groen Spoorlaan-Schoolstraat | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kapitaallasten samen naar de A2 | - | 26 | 26 | 26 | ||
| Reserve verkabeling nieuwe hoeven | - | - | - | 52 | ||
| Reserve totaal verkeersproblematiek | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| Kapitaallasten klimaatinstallatie Pompenmaker | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 3 | Samen leven en participeren | (Kapitaal)lasten Centrumplan Leende | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Kapitaallasten hekwerk Groote Speel Leende | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kapitaallasten veld 2 hockey Heeze | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Kapitaallasten klemsysteem hockey Heeze | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Reserve Trumakkers | - | 4 | 4 | 4 | ||
| Ontrekking bestemmingsreserve nieuwbouw onderwijs t.b.v. storting reserve Trumakkers | 93 | - | - | - | ||
| Totaal structurele onttrekkingen aan reserves | 378 | 436 | 290 | 342 | ||
| Saldo structurele mutaties reserves | 246 | 290 | 290 | 342 | ||
Een overzicht van alle mutaties in de reserves treft u aan in het overzicht reserves en voorzieningen.