Vanaf het begrotingsjaar 2019 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Dit geldt niet voor de beleidsindicatoren op het gebied van bedrijfsvoering. Hiervoor is geen landelijke gegevensbron beschikbaar. Deze indicatoren zijn gebaseerd op eigen gemeentelijke informatie. In deze bijlage worden de beleidsindicatoren gepresenteerd.
Tabel 13.0 Beleidsindicatoren
Omschrijving beleidsindicator | Eenheid | Heeze-Leende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Begroting | Nederland | Nederland | |||
2023 | 2024 | 2025 | ||||
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 4,8 | 5,35 | 5,7 | ||
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 4,5 | 4,31 | 5,9 | ||
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 409 | 589 | |||
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 11,50% | 5% | 11,08% | ||
Overhead | % van totale lasten | 26% | 16% | |||
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | 8 | 7 | 7 | 9 (2023) | 9 (2023) |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,5 (2023) | 2,5 (2023) |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 4,3 (2023) | 4,3 (2023) |
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,3 (2023) | 1,3 (2023) |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 4,2 | 4,5 | 5 | 5,8 (2023) | 5,8 (2023) |
Functiemenging | % | 49.1% | 49,60% | 50,10% | 54.2% (2023) | 54.2% (2023) |
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 231,7 | 232,6 | 233,5 | 197,1 (2023) | 197,1 (2023) |
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2.9 | 2,5 | 2,5 | 6.3 (2023) | 6.3 (2023) |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 6 | 6 | 6 | 27 (2023) | 27 (2023) |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 0.6% | 0,60% | 0,60% | 2.4% (2023) | 2.4% (2023) |
Niet-sporters | % | 39.6% (2022) | 38% | 37% | 46.4% (2022) | 46.4% (2022) |
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 683,2 | 700 | 710 | 836,6 (2023) | 836,6 (2023) |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21-jarigen | 1% | 1% | 1% | 1% (2022) | 1% (2022) |
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 2% (2022) | 2% | 2% | 6% (2022) | 6% (2022) |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 73.2% | 73,50% | 73,80% | 73.1% (2023) | 73.1% (2023) |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22-jarigen | 1% | 1% | 1% | 1% (2022) | 1% (2022) |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 94,3 | 93,5 | 93 | 344,8 (2023) | 344,8 (2023) |
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 69,9 | 71 | 72 | 191.5 (2023) | 191.5 (2023) |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 11.5% | 11,8 | 12 | 13,5% (2023) | 13,5% (2023) |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 0,40% | 0,42% | 0,45% | 1,2% (2023) | 1,2% (2023) |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,20% | 0,25% | 0,25% | 0,3% (2023) | 0,3% (2023) |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | 560 | 550 | 540 | 700 (2023) | 700 (2023) |
Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | 66 (2022) | 64 | 62 | 148 (2022) | 148 (2022) |
Hernieuwbare elektriciteit | % | 31.5% (2022) | 38% | 45% | 41,3% (2022) | 41,3% (2022) |
Gemiddelde WOZ-waarde | Duizend euro | 458 | 478 | 493 | 368 (2023) | 368 (2023) |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 19.7 | 22 | 24 | 9,1 (2023) | 9,1 (2023) |
Demografische druk | % | 82.3% | 82.2% | 82,10% | 70,4% (2024) | 70,4% (2024) |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | In Euro's | 924 | 996 | 1030 | 860 (2023) | 860 (2023) |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro's | 1082 | 1144 | 1190 | 942 (2023) | 942 (2023) |
* De functiemenging index weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.