Tabel 12.0 Meerjarig investeringsplanning
Bedragen x € 1.000
BRON | Thema | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Later (2029-2040) | Afschrijvings-termijn | Omslag-rente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middelen | |||||||||
Begroting 2024 aanv. | 1.6 | Tractiemiddelen en machines | 50 | 39 | 189 | - | 10/15 | 1,50% | |
Begroting 2024 aanv. | 2.1 | Startersleningen | - | - | - | - | 0 | 1,50% | |
Begroting 2024 aanv. | 3.5 | Locatie Mariahoeve | - | - | - | - | 2 | 1,50% | |
Sportvoorzieningen | |||||||||
Begroting 2024 | 3.7 | Sportcentrum de Pompenmaker(75020402) | - | 460 | - | - | 15/25 | 1,50% | |
Begroting 2024 | 3.7 | Multifunctioneel clubgebouw (75230101) | 762 | - | - | - | 25 | 1,50% | |
Begroting 2024 - raadsbesluit | 3.7 | Gymzaal Weibossen (75020000) | 2344 | - | - | - | 40 | 1,50% | |
Begroting 2024 - raadsbesluit | 3.7 | Gymzaal Weibossen(75020001) | 380 | - | - | - | 15 | 1,50% | |
Begroting 2024 | 3.7 | Gymzaal Leenderstrijp | - | 85 | - | - | 25 | 1,50% | |
Gemeentelijke gebouwen | |||||||||
Begroting 2024 | 1.3 | Brandweergarage Leende (71010100) | - | 256 | - | - | 15/25 | 1,50% | |
Begroting 2024 | 1.6 | Gemeentehuis (70440105) | - | - | - | - | 15/26 | 1,50% | |
Begroting 2024 | 1.6 | Politiepost Leende 2023->2024 (7102000) | - | - | - | - | 20 | 1,50% | |
Begroting 2024 | 3.1 | Berkenschutse (74020200) | 2178 | 3.741 | 710 | 40 | 1,50% | ||
Begroting 2024 | 3.1 | Huisvesting Dirk Heziusschool (74020000) | 50 | - | - | 3.624 | 40 | 1,50% | |
Begroting 2024 | 3.6 | Dorpshuis Valentijn (76020202) | - | - | - | - | 15/25 | 1,50% | |
Inventarisatie | 3.6 | Aankoop dorpshuis 't Perron | - | - | - | - | 25 | 1,50% | |
Nog op te nemen | 1.6 | Duurzaamheidsinvesteringen Werf | - | - | 157 | - | 25 | 1,50% | |
Openbare ruimte | |||||||||
Begroting 2024 | 2.2 | Ginderover en Somerenseweg | 915 | 915 | - | - | 50 | 1,50% | |
Begroting 2024 | 2.2 | Investeringsbudget wegen (72010035) | 400 | 400 | 400 | 400 | S | 50 | 1,50% |
Begroting 2024 | 2.2 | Uitvoering openbaar verlichtingsplan | 70 | 70 | 70 | 70 | S | 25 | 1,50% |
Begroting 2024 | 2.6 | Riolering (diverse nummers) | 1288 | 1.412 | 1.452 | 1.288 | 0 | 1,50% | |
Begroting 2024 | 2.2 | Herinrichting Oudemolen (72100121) | 84 | - | - | - | 50 | 1,50% | |
Begroting 2024 | 2.2 | Reconstructie Leenderweg (72100122) | - | 50 | - | 584 | 50 | 1,50% | |
Begroting 2024 | 2.2 | Herinrichting Geldropseweg | - | - | 731 | - | 15 | 1,50% | |
Begroting 2024 | 2.2 | Kapelstraat-Jan Deckerstraat (72100124) | - | - | - | - | 15 | 1,50% | |
Begroting 2024 | 2.2 | Rotonde Geldropseweg/ LVO (72100125) | - | - | - | - | 761 | 50 | 1,50% |
Begroting 2024 | 2.2 | Verharden Kloosterlaan (72100136) | - | - | - | - | 1.150 | 50 | 1,50% |
Begroting 2024 | 2.2 | Voetpad Valkenswaardseweg (72100137) | - | - | - | - | 85 | 50 | 1,50% |
Begroting 2024 | 2.2 | Centrumontwikkeling Heeze (72100153) | 200 | - | - | - | 1.150 | 50 | 1,50% |
Begroting 2024 | 2.2 | Fietspad Leende-Sterksel (72010010) | - | - | - | - | 2.300 | 50 | 1,50% |
Begroting 2024 | 2.2 | Wandel-fietsverb. Someren-Sterksel 2024-2025 (72010037) | 130 | - | - | - | 50 | 1,50% | |
Begroting 2024 | 2.2 | Centrumontwikkeling Heeze plein en tuin (72010039) | 100 | 100 | 100 | 100 | 20/50 | 1,50% | |
Begroting 2024 | 2.2 | Kapelstraat-Jan Deckerstraat herinrichting (72010041) | - | - | - | - | 50 | 1,50% | |
Begroting 2024 | 2.2 | Verbeteren fietspaden Leenderweg (2010042) | 225 | - | - | - | 50 | 1,50% | |
Begroting 2024 | 2.2 | Samen naar de A2 | - | 2.000 | - | - | 50 | 1,50% | |
Begroting 2024 | 2.8 | Skatebaan Leende | - | - | - | - | 10 | 1,50% | |
Begroting 2024 | 2.2 | Aankoop grond tuin Heeze (70032002) | - | - | - | - | 100 | 0 | 1,50% |
Begroting 2024 | 2.2 | Deklaag Muggenberg (2100115) | - | - | - | - | 1,50% | ||
Begroting 2024 | 2.2 | Kruispunt Muggenberg (72100133) | - | - | - | - | 1,50% | ||
Begroting 2024 | 2.2 | Rijbaan Oudenmolen-Kreijl (72100134) | - | - | - | - | 1,50% | ||
Raadsbesluit | 2.2 | Beleidsplan Openbare Verlichting 2024-2029 | - | - | 105 | 269 | 259 | 25 | 1,50% |
Inventarisatie | 2.2 | Herinrichting openbare ruimte Weibossen wijk 1 | - | - | 940 | 940 | 1.880 | 0/50 | 1,50% |
Inventarisatie | 2.2 | Herinrichting openbare ruimte (Engelse tuin en Broekakkers) | - | - | - | - | 5.900 | 0/50 | 1,50% |
Inventarisatie | Verkabeling Nieuwe Hoeve | - | - | - | - | ||||
Inventarisatie | Hoogspanningstraject(en) | - | - | - | - | ||||
Inventarisatie | Dorpsplein Leende | - | - | - | - | 750 | 50 | 1,50% | |
Inventarisatie | Ontwikkeling Wilhelminapark | - | - | - | - | ||||
Inventarisatie | Fietspad Geldropseweg | - | - | - | - | 750 | 50 | 1,50% | |
Inventarisatie | 2.2 | Verbinding Randweg-Poortmannen | 50 | 50 | 50 | 3.850 | 50 | 1,50% | |
Inventarisatie | Verbinding Somerenseweg-Poortmannen | - | - | - | - | 250 | 50 | 1,50% | |
Inventarisatie | Huisvesting Spreidingswet | - | - | - | - | ||||
Inventarisatie | 2.2 | Ginderover 58 / Aansluiting Somerenseweg - Industrieweg | 540 | - | - | - | 50 | 1,50% | |
Inventarisatie | Maartenshuis | - | - | - | - | ||||
Inventarisatie | Gymzalen Strabrecht en Spoorlaan | - | - | - | - | ||||
Inventarisatie | Ontwikkeling Hendse Driessen | - | - | - | - | ||||
Ontsnipperen (paddentunnels Somerenseweg) | - | - | - | - | |||||
Optelling per jaar | 9.766 | 9.578 | 4.904 | 11.125 | 15.335 | ||||
Cumulatief | 9.766 | 19.344 | 24.248 | 35.373 | 50.708 |
Nadere toelichting op de investeringen in 2025
Tractiemiddelen en machines | |
Doel |
Overzicht van investering en afschrijvingen vervoersmiddelen en machines in bezit van de gemeente. Op basis van afschrijving en technische levensduur worden vervangingen van middelen geprogrammeerd. |
Toelichting mutaties |
Voor 2025 staan enkele dienstauto’s en strooimaterieel op het programma om vervangen te worden. |
|
|
Sportcentrum de Pompenmaker (75020402) | |
Doel |
Een veilig en functioneel sportcentrum. |
Toelichting mutaties |
Mutatie doordat werkzaamheden in het MJOP van 2022 al zijn uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het vervangen van een groepenkast door de aanleg van PV-panelen en het vervangen van de noodverlichting voor de tijdelijke opvang van Oekraïners in de sporthal. |
|
|
Multifunctioneel clubgebouw (75230101) | |
Doel |
De gemeenteraad heeft in 2023 ingestemd met een gezamenlijke accommodatie voor hockey en voetbal. |
Toelichting mutaties |
De procesbegeleiding is gestart in 2024 en kan doorlopen tot 2025 (40.000 euro). De realisatie van de gezamenlijke accommodatie is gepland voor 2025. |
|
|
Gymzaal Weibossen (75020000) | |
Doel |
Nieuwe gymzaal Weibossen ter vervanging verouderde gymzalen Spoorlaan en Strabrecht t.b.v. gymonderwijs de Parel en Dirk Hezius basisscholen. |
Toelichting mutaties |
De realisatie is gepland voor medio 2025. De kosten zijn conform het krediet. |
|
|
Gymzaal Weibossen(75020001) | |
Doel |
Nieuwe gymzaal voorzien van geschikte installaties passend binnen de bouwconstructie en alle geldende eisen. |
Toelichting mutaties |
Afronding van de realisatie is gepland voor medio 2025. De kosten zijn conform het krediet. |
|
|
Berkenschutse (74020200) | |
Doel |
Adequate huisvesting voor de Berkenschutse. |
Toelichting mutaties |
De totale kosten worden geraamd op € 6,8 miljoen (2024: € 171.000, 2025: € 2.178.000, 2026: € 3.741.000 en 2027: € 710.000). Naast de gemeentelijke bijdrage investeert de Berkenschutse zo'n € 4 mln. in het project en wordt getracht om rijksbijdragen te verkrijgen. |
|
|
Huisvesting Dirk Heziusschool (74020000) | |
Doel |
Adequate huisvesting voor de Dirk Heziusschool. |
Toelichting mutaties |
Onderzoeken wat er nodig is om de Dirk Heziusschool op te knappen, te renoveren of nieuwbouw op een andere locatie te realiseren. |
|
|
Ginderover en Somerenseweg | |
Doel |
Vervangen rijbaan en riolering, aanleggen gescheiden rioolstelsel en herinrichten volgens huidige verkeersnormen. |
Toelichting mutaties |
Prijsstijgingen leiden tot een extra budget. De verdeling van de uitvoering over de jaren 2025 en 2026 biedt meer realistische uitvoeringsruimte |
|
|
Investeringsbudget wegen (72010035) | |
Doel |
Vervangen van wegen volgens beheer- en beleidsplan wegen 2022-2026. |
Toelichting |
Vervangingen of levensduur verlengende maatregelen van verhardingen op basis van leeftijd en technische staat. |
|
|
Uitvoering openbaar verlichtingsplan | |
Doel |
Beheer openbare verlichting volgens beheer- en beleidsplan 2024-2028. |
Toelichting mutaties |
Onderhoud en vervangingen worden uitgevoerd op basis van leeftijd en technische staat. |
|
|
Riolering (diverse nummers) | |
Doel |
Doelmatig en efficiënt beheren van het rioolsysteem volgens het Plan stedelijk water 2023-2027. |
Toelichting mutaties |
Investeringen ten behoeve van het riool worden met name gedaan bij de projecten Oudenmolen en Ginderover-Somerenseweg. |
|
|
Herinrichting Oudemolen (72100121) | |
Doel |
Verkeersveiligheid vergroten en verkeershinder beperken. |
Toelichting mutaties |
De uitvoering is gestart in 2024. Afronding van de werkzaamheden is gepland voor 2025. |
|
|
Centrumontwikkeling Heeze (72100153) | |
Doel |
Het centrum van Heeze autoluwer maken en inrichten als een prettig gebied voor wonen, winkelen en verblijven. |
Toelichting mutaties |
Centrumontwikkeling Heeze (herinrichting Kapelstraat en Jan Deckersstraat) wordt na de uitvoering van de pilot uitgesteld totdat de randweg is afgerond. |
|
|
Wandel-fietsverb. Someren-Sterksel 2024-2025 (72010037) | |
Doel |
Realiseren doorfietsroute Heeze-Eindhoven. |
Toelichting mutaties |
Aanleg van het fietspad op basis van een kosteninschatting met een bijdrage van een interregionale subsidie. |
|
|
Centrumontwikkeling Heeze plein en tuin (72010039) | |
Doel |
Het centrum inrichten als een prettig verblijfsgebied volgens ontwikkelvisie juni 2023. |
Toelichting mutaties |
Centrumontwikkeling Heeze (herinrichting Kapelstraat en Jan Deckersstraat) faseren en daarin de ontwikkeling van de Rafaelschool te betrekken. |
|
|
Verbeteren fietspaden Leenderweg (2010042) | |
Doel |
Mobiliteit per fiets faciliteren door optimalisatie van het fietsnetwerk. |
Toelichting mutaties |
Het vervangen van de klinkerverharding door asfalt op de fietspaden om het rijcomfort te verhogen. |
|
|
Verbinding Randweg-Poortmannen | |
Doel |
Onderzoeken of het doortrekken van de Randweg naar de Industrieweg én de verbinding Industrieweg – Somerenseweg kan worden aangelegd vanuit een uitbreiding van de Poortmannen. |
Toelichting mutaties |
Krediet voor onderzoek. |
|
|
Ginderover 58/ Aansluiting Somerenseweg - Industrieweg | |
Doel |
Aansluiting Somerenseweg – Industrieweg. |
Toelichting mutaties |
Het uitwerken en uitvoeren van de kruising voor de aansluiting Somerenseweg-Industrieweg. De uitvoering vindt zo mogelijk gelijktijdig plaats met de herinrichting van Ginderover-Somerenseweg. |
Om geen kredieten open te laten staan voor investeringen waarbij sprake is van een inactiviteit in afgelopen 3 jaar in combinatie met het niet hebben van een planning in deze begroting en meerjarenraming zal in een aankomende verantwoording worden voorgesteld om de volgende kredieten af te sluiten. Dit zijn:
• Kruispunt Muggenberg;
• Rijbaan Oudenmolen-Kreijl;
• Rioolvervanging en reconstructie Langstra-Oostrikkerstraat.